RÉFÉRENCE : PR036875
PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR
LOCALISATION : 65 Hautes-Pyrénées
STRUCTURE : Hôpital
DATES :
• Mai 2025
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 435,72 € brut
Le 04 : 24h 1 646,73 €
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 435,72 € brut
Le 11 : 24h 1 646,73 €
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 435,72 € brut
Le 18 : 24h 1 646,73 €
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 435,72 € brut
Le 25 : 24h 1 646,73 €
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
Le 31 : 24h 1 435,72 € brut
• Juin 2025
Le 01 : 24h 1 646,73 €
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 435,72 € brut
Le 08 : 24h 1 646,73 €
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 435,72 € brut
Le 15 : 24h 1 646,73 €
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 435,72 € brut
Le 22 : 24h 1 646,73 €
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 435,72 € brut
Le 29 : 24h 1 646,73 €
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
• Juillet 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 435,72 € brut
Le 06 : 24h 1 646,73 €
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 435,72 € brut
Le 13 : 24h 1 646,73 €
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 435,72 € brut
Le 20 : 24h 1 646,73 €
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 435,72 € brut
Le 27 : 24h 1 646,73 €
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
Le 31 : 24h 1 224,71 € brut
• Août 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 435,72 € brut
Le 03 : 24h 1 646,73 €
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 435,72 € brut
Le 10 : 24h 1 646,73 €
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 435,72 € brut
Le 17 : 24h 1 646,73 €
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 435,72 € brut
Le 24 : 24h 1 646,73 €
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 435,72 € brut
Le 31 : 24h 1 646,73 €
• Septembre 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 435,72 € brut
Le 07 : 24h 1 646,73 €
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 435,72 € brut
Le 14 : 24h 1 646,73 €
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 435,72 € brut
Le 21 : 24h 1 646,73 €
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 435,72 € brut
Le 28 : 24h 1 646,73 €
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
• Octobre 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 435,72 € brut
Le 05 : 24h 1 646,73 €
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 435,72 € brut
Le 12 : 24h 1 646,73 €
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 435,72 € brut
Le 19 : 24h 1 646,73 €
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 435,72 € brut
Le 26 : 24h 1 646,73 €
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
Le 31 : 24h 1 224,71 € brut
• Novembre 2025
Le 01 : 24h 1 435,72 € brut
Le 02 : 24h 1 646,73 €
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 224,71 € brut
Le 07 : 24h 1 224,71 € brut
Le 08 : 24h 1 435,72 € brut
Le 09 : 24h 1 646,73 €
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 224,71 € brut
Le 14 : 24h 1 224,71 € brut
Le 15 : 24h 1 435,72 € brut
Le 16 : 24h 1 646,73 €
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 224,71 € brut
Le 21 : 24h 1 224,71 € brut
Le 22 : 24h 1 435,72 € brut
Le 23 : 24h 1 646,73 €
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 224,71 € brut
Le 28 : 24h 1 224,71 € brut
Le 29 : 24h 1 435,72 € brut
Le 30 : 24h 1 646,73 €
• Décembre 2025
Le 01 : 24h 1 224,71 € brut
Le 02 : 24h 1 224,71 € brut
Le 03 : 24h 1 224,71 € brut
Le 04 : 24h 1 224,71 € brut
Le 05 : 24h 1 224,71 € brut
Le 06 : 24h 1 435,72 € brut
Le 07 : 24h 1 646,73 €
Le 08 : 24h 1 224,71 € brut
Le 09 : 24h 1 224,71 € brut
Le 10 : 24h 1 224,71 € brut
Le 11 : 24h 1 224,71 € brut
Le 12 : 24h 1 224,71 € brut
Le 13 : 24h 1 435,72 € brut
Le 14 : 24h 1 646,73 €
Le 15 : 24h 1 224,71 € brut
Le 16 : 24h 1 224,71 € brut
Le 17 : 24h 1 224,71 € brut
Le 18 : 24h 1 224,71 € brut
Le 19 : 24h 1 224,71 € brut
Le 20 : 24h 1 435,72 € brut
Le 21 : 24h 1 646,73 €
Le 22 : 24h 1 224,71 € brut
Le 23 : 24h 1 224,71 € brut
Le 24 : 24h 1 224,71 € brut
Le 25 : 24h 1 224,71 € brut
Le 26 : 24h 1 224,71 € brut
Le 27 : 24h 1 435,72 € brut
Le 28 : 24h 1 646,73 €
Le 29 : 24h 1 224,71 € brut
Le 30 : 24h 1 224,71 € brut
Le 31 : 24h 1 224,71 € brut
CONDITIONS :
Rémunération :
* 24h semaine : 1 224,71 € brut
* 24h samedi : 1 435,72 € brut
* 24h dimanche et férié : 1 646,73 € brut
* Journée de 12h samedi : 612,35€ brut
* Journée de 12h dimanche et férié : 823,36€ brut
Frais de déplacements : pris en charge.
Logement : remboursé à hauteur de 90€/nuit.
Repas : self ou 20€/repas (remboursés sur présentation des justificatifs).
REMARQUES :
SAU : 40 000 nombres de passages / an
SMUR : 2000 sorties primaires et 800 transfert / an
Nombre de médecins : 2 SAU, 2 SMUR, 1 ou 2 internes SAU
du 02/05/2025 au 31/12/2025
Présentation de la structure - Centre de santé moderne à Strasbourg (67000) avec une patientèle nombreuse et fidèle. L’équipe est dynamique, compétente et bienveillante. - - - Les avantages du poste - Rémunération attractiveCDI de 2 à 5 jours, horaires flexiblesAucun frais d’intermédiationAssuranc...
RÉFÉRENCE : PR037979 PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR LOCALISATION : 24 Dordogne STRUCTURE : Hôpital public DATES : • Mai 2025 Le 02 : 24h Le 04 : Journée 12h Le 05 : 24h Le 07 : Journée 12h Le 08 : 24h Le 09 : 24h ou Journée 12h Du 10 au 11 : Journée 12h Le 12 : ...
RÉFÉRENCE : PR038283 PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence SAU/SMUR - URGENCES LOCALISATION : 01 Ain STRUCTURE : Hôpital DATES : • Mai 2025 Le 02 : 24h 1497 euros bruts Le 09 : 24h 1497 euros bruts Le 10 : Journée Journée Samedi - 748.50 € BRUT Le 11 : Journée Journée Dimanch...
RÉFÉRENCE : PR033030 PROFESSION RECHERCHÉE : Médecine d'Urgence motif 2 LOCALISATION : 14 Calvados STRUCTURE : Hôpital DATES : Possibilité de rémunération motif 2 avec cette condition : Contrat de 6 mois avec un temps de travail de 40% au minimum (soit environ 50jours travaillés s...
Cabinet de groupe situé à Noisy-le-Grand (93), comprenant 3 Médecins Généralistes, 1 Ostéopathe et Infirmière, recherche un Médecin Généraliste remplaçant (régulier) à raison de 2 jours par semaine, les vendredis et samedis. - Rétrocession : 75 %Logiciel : DOCTOLIB - Présence d'une secrétaire à l'a...